以下是一个简化的深沟球轴承标准参数表,通常轴承的详细参数会包含更多的信息,如精度等级、公差等级、游隙等。以下表格仅提供了一部分常见参数:
| 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(径向,C) | 额定载荷(轴向,C) | 极限转速(径向) | 极限转速(轴向) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 22.0 | 7.8 | 4600 | 4600 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 25.0 | 9.0 | 4600 | 4600 |
| 6405 | 25 | 72 | 19 | 28.0 | 10.0 | 4600 | 4600 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 28.0 | 10.0 | 4600 | 4600 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 32.0 | 12.0 | 4600 | 4600 |
| 6406 | 35 | 72 | 20 | 36.0 | 14.0 | 4600 | 4600 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数请以轴承制造商提供的数据为准。在实际应用中,还需考虑轴承的公差等级、游隙、精度等级等因素。
